![]() |
|
![]() |
SSC Palmberg Schwerin | VC Neuwied 77 |
Tickets | Anfahrt | Livestream sport1extra
01.04.2023 | 19:00 Uhr | Palmberg Arena
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allianz MTV Stuttgart | 50 | 18 | 51:11 | 1528:1227 |
2 | SSC Palmberg Schwerin | 44 | 18 | 48:16 | 1497:1243 |
3 | SC Potsdam | 44 | 18 | 47:16 | 1524:1321 |
4 | Dresdner SC | 29 | 18 | 35:32 | 1484:1438 |
5 | Rote Raben Vilsbiburg | 25 | 18 | 31:35 | 1415:1458 |
6 | VC Wiesbaden | 25 | 18 | 34:34 | 1504:1493 |
7 | Ladies in Black Aachen | 23 | 18 | 28:34 | 1315:1364 |
8 | USC Münster | 23 | 18 | 32:39 | 1505:1566 |
9 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 20 | 18 | 28:39 | 1460:1527 |
10 | Schwarz-Weiß Erfurt | 14 | 19 | 22:51 | 1463:1621 |
11 | VC Neuwied 77 | 3 | 19 | 6:55 | 1068:1505 | Letztes Update: So 19.03.2023 00:14 |
© VCN77 Die Deichstadtvolleys - Alle Rechte vorbehalten
Impressum | Datenschutz | Cookies | Links
© VCN77 Die Deichstadtvolleys - Alle Rechte vorbehalten
Impressum | Datenschutz | Cookies | Links